|
1824 - 1902 (77 år)
-
Namn |
Annika Thorstensdotter |
Födelse |
21 Sep 1824 |
Ryda (R) [1] |
|
Kön |
Kvinna |
Död |
16 Maj 1902 |
Ryda (R) [2] |
- Torstensdotter, AnnikaHalvås SkattegårdenDöd 16/5 1902.Kyrkobokförd i Ryda (Skaraborgs län, Västergötland).Född 21/9 1824 i Ryda (Skaraborgs län, Västergötland).Änka (7/6 1897).
Ryda F:7 (1895-1939) Bild 21
|
Person-ID |
I965 |
AllRelatives |
Senast ändrad |
1 Jan 1995 |
-
Noteringar |
- Naum AI:3 (1819-1827) Bild 32 / sid 53
Naum AI:4 (1826-1833) Bild 13 / sid 8
Naum AI:5 (1834-1839) Bild 12 / sid 6
Naum AI:6 (1839-1841) Bild 13 / sid 7
Ryda AI:3 (1841-1850) Bild 76 / sid 71
Södra Kedum AI:1 (1841-1849) Bild 42 / sid 37
Södra Kedum AI:1 (1841-1849) Bild 54 / sid 49
Södra Kedum AI:1 (1841-1849) Bild 96 / sid 91
Södra Kedum AI:2 (1850-1858) Bild 25 / sid 19
Södra Kedum AI:2 (1850-1858) Bild 52 / sid 44
Giftermålet med Johannes Persson 1853-07-10:
Ryda E:1 (1850-1862) Bild 13
Södra Kedum AI:2 (1850-1858) Bild 32 / sid 26
Ryda AI:4 (1851-1859) Bild 105 / sid 99
Ryda AI:5 (1859-1864) Bild 107 / sid 98
Ryda AI:6 (1864-1873) Bild 124 / sid 117
Ryda AI:7 (1873-1884) Bild 156 / sid 149
Ryda AI:8 (1884-1899) Bild 181 / sid 166
Ryda AI:8 (1884-1899) Bild 171 / sid 156
Ryda AIIa:1 (1900-1912) Bild 730 / sid 69
Annika Torstensdotter avlider 1902-05-16:
Ryda F:7 (1895-1939) Bild 21
|
-
Källor |
- Ryda C:2 sid 95.
- Ryda F:7 bild 21, Sveriges Dödbok 1901-2009.
- Ryda E:1 Bild 13.
|
|
|